SEGUNDA PARTE
Os dois principais problemas que estão a destruir o SNS – subfinanciamento crónico e promiscuidade público-privado – em nenhuma das propostas de nova Lei de Bases da Saúde que estão em debate na Assembleia da República constam medidas concretas.
Promiscuidade público-privado
O segundo grande problema que está a destruir e a corroer por dentro o SNS é a promiscuidade público-privado. E contrariamente aquilo que se afirma ela não se limita à existência de Hospitais PPP (Parcerias, Público Privadas). Esta é a forma de promiscuidade mais visível e fácil de combater, mas há outra que considero não menos grave e que é aquela que resulta de profissionais de saúde trabalharem simultaneamente em Hospitais públicos e Hospitais Privados com lógicas de funcionamento diferentes (nos hospitais públicos o objectivo são ganhos de saúde para a população e o combate às desigualdades – todos têm direito a cuidados de saúde -; nos hospitais privados o objectivo é o lucro e só tem direito à saúde quem tem dinheiro para pagar). Esta é uma forma de apoio ao sector privado de saúde (profissionais de qualidade formados e pagos pelo SNS a quem os privados exploram e pagam à peça) e resulta do facto do SNS (Estado) não oferecer as estes seus profissionais uma carreira e uma remuneração dignas, empurrando-os assim para a sobre-exploração privada para obterem um complemento de remuneração. E depois o Estado/SNS não consegue impor a exclusividade (quem trabalha no público não pode trabalhar no privado, tem liberdade de optar por um ou outro , mas não pode é estar nos dois).
Também em nenhum dos projectos de nova lei de Bases da Saúde este tipo de promiscuidade público-privada é sequer abordado e enfrentado com clareza, assim como a necessidade de dar aos profissionais de saúde carreiras e remunerações dignas em troca da exclusividade o que determinaria que no SNS a produtividade aumentasse bastante para benefício dos portugueses e, geraria poupanças para o SNS e melhores cuidados de saúde para os portugueses. Mas é uma questão “tabu” para todos os partidos políticos, todos têm medo de a enfrentar. Assim se vai deixando destruir o SNS e apoiando o negócio privado da saúde em Portugal por falta de coragem política e que depois se queixam com grandes e bonitas declarações sobre a importância do SNS mas sem efeitos práticos.
Como os privados exploram o financiamento público
O negócio privado da saúde em Portugal explodiu devido às dificuldades do SNS e ao financiamento público dos privados: em 2019, o SNS vai adquirir principalmente a privados 5.756 milhões € de Fornecimentos e Serviços Externos segundo o Ministério da Saúde.
Despesa Corrente do SNS – Milhões € – Orçamento do SNS | 2018 | 2019 |
I. Despesas correntes | 9 507 | 10 027 |
1. Despesas com pessoal | 3 968 | 4 155 |
2. Compras de Inventários (aquisições de bens) | 1 720 | 1 834 |
3. Fornecimentos e serviços externos | 3 726 | 3 922 |
3.1. Produtos vendidos em farmácias | 1 259 | 1 335 |
3.2. Meios complementares de diagnóstico e terapêuticas e outros subcontratos | 1 234 | 1 166 |
3.3. Parcerias Público-Privadas (PPP) | 444 | 474 |
3.4. Outros subcontratos | 169 | 185 |
3.5. Fornecimentos e Serviços | 620 | 762 |
Grupos de Saúde e Facturação no regime convencionado
A existência da ADSE diminui a pressão sobre o SNS (a ADSE é paga pelos trabalhadores da Função Pública com a contribuição de 3,5% sobre salários e pensões que, em 2018, representou um corte de 592 milhões € nos seus rendimentos. Se não existisse a ADSE, 1,2 milhões de portugueses que a utilizam teriam de utilizar o SNS o que agravaria ainda mais as dificuldades do SNS). Mas a ADSE também contribui para o financiamento do sector privado da saúde como provam os 878,8 milhões de € pagos pela ADSE a 5 grandes grupos privados da saúde em 2015/2018
Grupos de Saúde e Facturação apenas no regime convencionado | 2015 – Milhões € | 2016 – Milhões € | 2017 – Milhões € | 2018 – Milhões € | SOMA – Milhões € |
Luz | 90,2 | 94,4 | 89,6 | 82,2 | 356,4 |
José de Mello Saúde | 40,8 | 45,8 | 52,2 | 53,7 | 192,5 |
Lusíadas | 41,3 | 44,7 | 45,2 | 41,1 | 172,4 |
Trofa | 25,9 | 29,6 | 31,3 | 32,4 | 119,3 |
HP Algarve | 7,9 | 9,6 | 10,4 | 10,4 | 38,3 |
SOMA | 206,2 | 224,1 | 228,7 | 219,8 | 878,8 |
Total Regime Convencionado | 346,3 | 375,2 | 387,6 | 377,1 | 1 486,2 |
% 5 Grupos no Reg. Convencionado | 59,5% | 59,7% | 59% | 58,3% | 58,3% |
Próteses
O negócio privado da saúde em Portugal – pela mesma prótese os grupos privados de saúde cobram à ADSE preços que variam entre 61% e 449,7% – é urgente que a ADSE controle estes preços o que tarda apesar de há muito anunciado (tal obrigação consta do Decreto que regulamenta o Orçamento do Estado de 2018)
Códigos das próteses CDM | Preço facturado por diferentes prestadores pela mesma prótese (alguns exemplos) | |||
Preço mínimo (€) | Preço máximo (€) | Diferença euros | Diferença em % | |
14 736 160 | 19 345 | 31 141 | 11 796 | 61,0 |
15 894 143 | 2 458 | 11 726 | 9 268 | 377,1 |
14 239 175 | 23 150 | 29 574 | 6 424 | 27,7 |
11 895 292 | 725 | 4 333 | 3 608 | 497,7 |
12 485 977 | 792 | 3 723 | 2 931 | 370,1 |
13 844 849 | 3 184 | 5 702 | 2 518 | 79,1 |
13 557 351 | 455 | 2 501 | 2 046 | 449,7 |
13 847 740 | 1 144 | 2 998 | 1 854 | 162,1 |
11 061 480 | 509 | 2 327 | 1 818 | 357,2 |
16 711 599 | 303 | 2 058 | 1 755 | 579,2 |
16 765 796 | 445 | 1 593 | 1 148 | 258,0 |
11 954 906 | 227 | 1 299 | 1 072 | 472,2 |
11 059 915 | 1 272 | 2 282 | 1 010 | 79,4 |
Medicamentos
O negócio privado da saúde em Portugal – pelo mesmo comprimido os grupos privados de saúde cobram à ADSE preços cuja variação atinge +2950% (cerca de 30 vezes mais) – é urgente que a ADSE controle estes preços o que ainda não fez apesar de há muito tempo anunciado (consta de um Decreto lei de 2018), mas mesmo assim vai-se ver como e quando apesar da pressão interna que tenho feito
Códigos dos medicamentos CHNM | Designação do medicamento | Preço facturado por diferentes prestadores pelo mesmo medicamento (alguns exemplos) | |||
Preço mínimo (€) | Preço máximo (€) | Diferença euros | Diferença em % | ||
10 002 890 | Paracetamol 250 mg | 0,12 | 3,66 | 3,54 | 2 950,0 |
10 003 070 | Prednisolona 20 mg | 0,10 | 4,75 | 4,65 | 4 650,0 |
10 005 896 | Omeprazol 40 mg | 0,43 | 8,85 | 8,42 | 1 958,1 |
10 016 985 | Glucose 50 mg/ml | 0,92 | 10,60 | 9,68 | 1 052,2 |
10 033 408 | Bacitracina 35,2 mg | 0,21 | 3,03 | 2,82 | 1 342,9 |
10 047 112 | Tramadol 50 mg | 0,18 | 1,79 | 1,61 | 894,4 |
10 067 008 | Duloxetina 30 mg | 0,62 | 6,63 | 6,01 | 969,4 |
10 068 455 | Macrogol 40 0mg pó | 0,62 | 12,67 | 12,05 | 1 943,3 |
10 069 030 | Rosuvastatina 5 mg | 0,92 | 10,00 | 9,08 | 987,0 |
10 080 589 | Timolol 1 mg+ | 0,56 | 18,39 | 17,83 | 3 183,9 |
10 089 734 | Levotiroxina sód. 0,112 mg | 0,05 | 0,66 | 0,61 | 1 220,0 |
10 108 664 | Carbomero 2,5 mg | 0,14 | 8,26 | 8,12 | 5 800,0 |
Hospitais privados vivem à custa dos profissionais do SNS
Os hospitais privados vivem à custa dos profissionais (médicos, etc.) do SNS a quem pagam à percentagem ou por ato realizado, não tendo de suportar outros tipos de custos (Segurança Social, etc.). Esta forma de promiscuidade público-privado é uma forma importante de financiamento dos grandes grupos privados de saúde pelo SNS porque assim não têm de pagar um corpo clínico próprio e permanente (só têm 12,9% de médicos e 10,3% enfermeiros).
Os profissionais de saúde sujeitam-se a tal exploração porque o SNS (o Estado) paga mal e não lhes oferece uma carreira digna. A promiscuidade não são apenas as PPP mas também a de profissionais. Nenhum proposta sobre a nova lei de bases da saúde em discussão na Assembleia da Republica introduz regras visando a exclusividade dos profissionais no SNS com carreiras e remunerações dignas. Neste campo importante para sobrevivência do SNS tudo continuará na mesma e o SNS a ser destruído
Natureza Institucional | 2007 | 2011 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Total – Hospitais | 198 | 226 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Hospital público e PPP | 99 | 123 | 118 | 114 | 111 | 111 |
Hospital privado | 99 | 103 | 107 | 111 | 114 | 114 |
Total – Médicos | 21 024 | 20 539 | 21 893 | 22 874 | 24 003 | 25 130 |
Hospital público e PPP | 17 675 | 18 616 | 19 618 | 20 231 | 20 933 | 21 897 |
Hospital privado – Médicos | 3 349 | 1 923 | 2 275 | 2 643 | 3 070 | 3 233 |
Total – Enfermeiros | 32 090 | 37 090 | 36 532 | 37 838 | 39 820 | 41 107 |
Hospital público e PPP | 29 330 | 33 935 | 33 143 | 34 414 | 36 020 | 36 883 |
Hospital privado – Enfermeiros | 2 760 | 3 155 | 3 389 | 3 424 | 3 800 | 4 224 |
A percentagem de hospitais privados e de médicos e enfermeiros nos privados | ||||||
% Hospitais privados / Total | 50,0 | 45,6 | 47,6 | 49,3 | 50,7 | 50,7 |
% Médicos nos H. Privados | 15,9 | 9,4 | 10,4 | 11,6 | 12,8 | 12,9 |
% Enfermeiros H. Privados | 8,6 | 8,5 | 9,3 | 9,0 | 9,5 | 10,3 |
A remuneração base média mensal líquida de um médico no SNS, em 2019, é apenas de 1.617 € (poder de compra inferior ao de 2011 em -13,8%) e a remuneração base média mensal líquida de um enfermeiro, em 2019, no SNS é apenas de 933 € (menos -12,1% que o poder de compra de 2011). Como será possível com estas remunerações reter e pedir a exclusividade a estes profissionais? A continuar assim a destruição do SNS é inevitável.
Carreiras / Cargos (dados da DGAEP – Ministério das Finanças) | Remuneração Base Mensal Média BRUTA de um Médico no SNS | Remuneração Base Mensal Média LIQUIDA (após pagar IRS, CGA e ADSE) de um Médico no SNS | Remuneração Base Mensal Média BRUTA de um Enfermeiro no SNS | Remuneração Base Mensal Média LIQUIDA (após pagar IRS, CGA e ADSE) de um Enfermeiro no SNS |
Outubro 2011 | 2 695 € | 1 752 € | 1 331 € | 992 € |
Outubro 2015 | 2 620 € | 1 307 € | ||
Outubro 2016 | 2 786 € | 1 328 € | ||
Outubro 2017 | 2 771 € | 1 327 € | ||
Outubro 2018 | 2 776 € | 1 328 € | ||
Janeiro 2019 | 2 723 € | 1 617 € | 1 341 € | 933 € |
Remuneração de 2019 a preços de 2011 (após a dedução da inflação) | 2 543 € | 1 510 € | 1 252 € | 872 € |
Redução da remuneração em poder de compra entre 2011 e 2019 dos Médicos e Enfermeiros | -5,6% | -13,8% | -5,9% | -12,1% |
Receba a nossa newsletter
Contorne o cinzentismo dominante subscrevendo a Newsletter do Jornal Tornado. Oferecemos-lhe ângulos de visão e análise que não encontrará disponíveis na imprensa mainstream.