Quinzenal
Director

Independente
João de Sousa

Sexta-feira, Janeiro 31, 2025

Vitória absoluta em quase todos os círculos eleitorais

MarceloRebeloSousa_01
Marcelo Rebelo de Sousa é o novo Presidente da República. Graças aos 2.403.279 votos obtidos no Domingo atingiu uma percentagem de, praticamente, 52%, pelo que dispensou a realização de uma segunda volta e pode, desde já, encomendar o fato para a tomada de posse.

A vitória de Marcelo foi global e abrangeu todos os círculos eleitorais, em grande parte dos quais com maioria absoluta. O distrito em que esteve mais perto de falhar o primeiro lugar do pódio foi em Beja, com apenas mais 141 votos que Sampaio da Nóvoa. Além de Beja, apenas em Évora, Faro, Lisboa e Portalegre não arrecadou a maioria absoluta dos votos expressos.

O segundo mais votado foi Sampaio da Nóvoa, com 1.058.705 votos (22,9%), e no lugar seguinte do pódio uma das surpresas da noite, Marisa Matias, com 468.414 (10,13%), muitos mais do que Maria de Belém, que com apenas 196.105 (4,24%) foi uma das grandes derrotadas destas presidenciais.

Igualmente decepcionante foi a votação de Edgar Silva (182.462 votos e 3,95%) que, apesar de ter a máquina do PCP a apoiá-lo, quase ficava atrás de Vitorino Silva, popularmente conhecido como Tino de Rans, escolhido por 151.937 portugueses (3,29%).

Relativamente aos restantes candidatos, os resultados foram os seguintes: Paulo Morais teve 99.550 votos (2,15%); Henrique Neto recolheu 38.748 (0,84%); Jorge Sequeira 13.704 (0,30%) e o menos votado foi Cândido Ferreira com 10.516 (0,23%).

A abstenção foi, mais uma vez, elevada, tendo, dos 9.438.304 portugueses recenseados, apenas votado 4.726.312 (50,08%). Há ainda a registar 58.574 votos brancos e 43.718 nulos.

 

Veja agora os resultados percentuais obtidos pelos candidatos em cada círculo eleitoral:

 

Açores Aveiro Beja Braga Bragança C.Branco Coimbra Évora Faro Guarda
Marcelo R. Sousa 58,07 59,42 31,71 58,96 61,91 50,14 50,19 37,96 47,62 58,53
Sampaio da Nóvoa 21,54 18,56 31,47 20,04 19,65 26,01 23,22 30,42 23,83 21,62
Marisa Matias 8,86 9,22 11,30 8,38 7,28 10,62 13,91 10,46 13,78 8,78
Maria de Belém 4,44 4,08 5,11 3,94 4,60 5,18 4,56 4,22 4,40 4,31
Edgar Silva 1,32 1,58 15,58 1,85 1,20 2,28 2,23 12,29 3,55 1,40
Vitorino Silva 2,22 3,86 2,30 3,61 2,71 2,65 2,65 2,14 2,67 2,93
Paulo Morais 2,13 2,00 1,21 1,74 1,34 1,73 1,91 1,39 2,96 1,23
Henrique Neto 0,84 0,75 0,69 0,78 0,77 0,84 0,77 0,56 0,71 0,67
Jorge Sequeira 0,31 0,31 0,32 0,50 0,26 0,25 0,19 0,28 0,24 0,25
Cândido Ferreira 0,28 0,22 0,35 0,21 0,28 0,30 0,37 0,28 0,24 0,28

 

Leiria Lisboa Madeira Portalegre Porto Santarém Setúbal V.Castelo V.Real Viseu
Marcelo R. Sousa 61,07 49,77 51,35 42,88 51,28 51,11 37,89 57,03 62,28 62,57
Sampaio da Nóvoa 17,02 25,83 11,27 30,57 21,77 23,56 29,71 22,92 19,92 18,76
Marisa Matias 9,48 10,04 10,06 10,05 10,22 10,76 12,97 7,64 6,78 7,26
Maria de Belém 3,16 4,49 2,78 4,52 4,53 4,45 4,26 3,30 4,00 3,62
Edgar Silva 2,01 4,00 19,70 7,13 2,49 4,07 9,50 1,58 1,35 1,25
Vitorino Silva 2,97 2,14 0,92 2,30 5,68 3,00 2,32 3,81 3,10 4,06
Paulo Morais 1,98 2,35 2,37 1,19 2,68 1,87 2,30 2,38 1,30 1,38
Henrique Neto 1,64 1,02 0,78 0,58 0,75 0,69 0,64 0,80 0,81 0,68
Jorge Sequeira 0,21 0,21 0,44 0,29 0,42 0,23 0,24 0,29 0,23 0,21
Cândido Ferreira 0,47 0,15 0,33 0,23 0,18 0,26 0,18 0,25 0,25 0,21

Leia outros Artigos de Jorge Eusébio

Receba a nossa newsletter

Contorne o cinzentismo dominante subscrevendo a nossa Newsletter. Oferecemos-lhe ângulos de visão e análise que não encontrará disponíveis na imprensa mainstream.

- Publicidade -

Outros artigos

1 COMENTÁRIO

Comentários estão fechados.

- Publicidade -

Últimas notícias

Mais lidos

- Publicidade -